| 
                        
                            | 
                                    
    
    
        
        
            
                
                    
                        | Município | UGRHI |  
                        | Ibiúna | UGRHI 10: Sorocaba / Médio Tietê |  
                        | Área | POPULAÇÃO (ESTIMATIVA IBGE, 2014) |  
                        | 1.058,082 Km² | 75.845 |  
                        | LOCALIZAÇÃO | PRINCIPAL(AIS) ACESSO(S) |  
                        | Situado na Região Metropolitana de Sorocaba, sudeste do estado de São Paulo a 70 quilômetros da capital paulista. | Rodovia Bunjiro Nakao; Rodovia Tancredo Neves (vicinal); Rodovia Júlio Dal Fabbro (vicinal) e Rodovia Quintino de Lima. |  
                        | PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA | MANANCIAL(AIS) FORNECEDOR(ES) DO MUNICÍPIO |  
                        | Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp. | Rio Sorocabuçu. |  
                        | SISTEMA(S) PRODUTOR(ES) DE ÁGUA |  
                        | Sistema Isolado Ibiúna. |  
                        | USO E OCUPAÇÃO DO SOLO |  
                        | Conurbado com a RMSP, o município faz divisa com Piedade, Miracatu, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Vargem Grande Paulista, São Roque, Mairinque, Alumínio e Votorantim.  35,76% da população reside na área urbana. As principais atividades econômicas estão distribuídas entre os setores de serviços, da indústria e da agropecuária, respectivamente. |  
                        | Fontes |  
                        |  |  |  |