| Município | UGRHI | 
                    
                        | Itapecerica da Serra | UGRHI 06: Alto do Tietê | 
                    
                        | Área | POPULAÇÃO (ESTIMATIVA IBGE, 2014) | 
                    
                        | 150,742 Km² | 165.327 | 
                    
                        | LOCALIZAÇÃO | PRINCIPAL(AIS) ACESSO(S) | 
                    
                        | Situado na RMSP de São Paulo, a 33 quilômetros da capital paulista. | Rodovia Regis Bitencourt (BR116) e Complexo Rodoviário Mário Covas. | 
                    
                        | PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA | MANANCIAL(AIS) FORNECEDOR(ES) DO MUNICÍPIO | 
                    
                        | Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp. | Represas: Guarapiranga, Pedro Beicht e Cachoeira da Graça; Reversão Billings-Taquacetuba; Rio Capivari; e Poço Santa Adélia. | 
                    
                        | SISTEMA(S) PRODUTOR(ES) DE ÁGUA | 
                    
                        | Sistema Integrado Guarapiranga; Sistema Integrado Alto Cotia e Sistema Santa Adélia. | 
                    
                        | USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | 
                    
                        | Conurbado com a RMSP, o município faz divisa com São Paulo, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra, Embú e Vargem Grande Paulista.  99,17% da população reside na área urbana. As principais atividades econômicas estão concentradas nos setores de serviços e industrial. | 
                    
                        | Fontes | 
                    
                        |  |